プレイズ 西尾シャオ店
- 所在地
- 愛知県西尾市下町神明下57
- 営業時間
- 平日)12:00~22:00
土日祝)10:00~22:00 - 電話番号
- 0563-65-6000
- 定休日
- 年中無休
- 店長
- 新美
- 対戦スペース
- 72
プレイズ 西尾シャオ店
2017年10月08日 17時16分
こんにちは、MTG担当石川さんです。
10月7日の土曜日に当店にてプロツアー「イクサランの相克」予備予選が開催されました。
フォーマットはモダン。参加者は21名でした。
優勝はサワダリョウさんのマーフォークでした。おめでとうございます。
フルFOILのデッキが美しかったです。
土地 19枚 | その他呪文 14枚 | ||
4 | 変わり谷 | 4 | 霊気の薬瓶 |
2 | 魂の洞窟 | 2 | 海の要求 |
2 | ワンダーワインの分岐点 | 4 | 広がりゆく海 |
1 | 水辺の学舎水面院 | 2 | 四肢切断 |
1 | 雲の宮殿、朧宮 | ||
9 | 島 | サイドボード 15枚 | |
2 | 払拭 | ||
クリーチャー 24枚 | 2 | 呪文貫き | |
4 | 呪い捕らえ | 1 | 否認 |
4 | 銀エラの達人 | 3 | ハーキルの召還術 |
4 | アトランティスの王 | 1 | 四肢切断 |
4 | 真珠三叉矛の達人 | 1 | 海の要求 |
4 | 潮流の先駆け | 3 | 大祖始の遺産 |
4 | メロウの騎兵 | 2 | 潮縛りの魔道士 |
2 | 波を司る者、コパラ | ||
2 | 大いなる玻璃紡ぎ、綺羅 | ||
1 | 波使い |
そしてPPTQのサイドイベントとしてThe Finals2017予選も開催しました。
フォーマットはスタンダード、参加者は18名でした。
ローテーション直後でどのようなデッキがあるのか楽しみでしたが参加者の約半数がティムールエネルギーでした。やはりカラデシュのカードが大半なためスタン落ちの影響が少なく安定した強さを発揮できるのが強みでしょうか?
優勝はワキタトモユキさんの4色エネルギーでした。おめでとうございます。
ティムールエネルギーにスカラベの神が足され、リアニメイト能力で後半の息切れが防げるのが強そうです。
土地 22枚 | その他呪文 14枚 | ||
4 | 森 | 4 | 霊気との調和 |
1 | 島 | 2 | 自然に仕える者、ニッサ |
2 | 山 | 2 | 反逆の先導者、チャンドラ |
1 | 沼 | 4 | 蓄霊稲妻 |
2 | 尖塔断の運河 | 1 | 木端+微塵 |
4 | 植物の聖域 | 1 | マグマのしぶき |
4 | 隠れた茂み | ||
4 | 霊気拠点 | サイドボード 15枚 | |
3 | 否認 | ||
クリーチャー 24枚 | 2 | 慮外な押収 | |
4 | 導路の召使い | 2 | 破滅の刻 |
4 | 牙長獣の仔 | 1 | チャンドラの敗北 |
3 | つむじ風の巨匠 | 2 | 野望のカルトーシュ |
1 | 不屈の神ロナス | 2 | マグマのしぶき |
4 | ならず者の精製屋 | 1 | 多面相の侍臣 |
2 | 逆毛ハイドラ | 1 | 領事の旗艦、スカイソブリン |
2 | スカラベの神 | 1 | 至高の意志 |
4 | 栄光をもたらすもの |
参加されたお客様、お疲れ様でした。
次回のプロツアー予備予選は来年の1月7日の予定です。次回も是非ご参加ください。